By
Martijn de Graauw
Historisch competitiearchief DAW1
Jaren '60
By
Martijn de Graauw
Historisch competitiearchief DAW1
1960/1961: Eerste klasse 104 Maasbuurt | ||||||||||
1 | DESO | 18 | 31 | 64 | 32 | |||||
2 | Prinses Irene | 18 | 24 | 53 | 27 | |||||
3 | SDDL | 18 | 24 | 45 | 39 | |||||
4 | HVCH | 18 | 21 | 39 | 25 | |||||
5 | Nulandia | 18 | 18 | 42 | 28 | |||||
6 | Reek | 18 | 14 | 33 | 42 | |||||
7 | DAW | 18 | 14 | 36 | 48 | |||||
8 | Ulysses | 18 | 13 | 28 | 42 | |||||
9 | Ravenstein | 18 | 12 | 34 | 61 | |||||
10 | Norbert | 18 | 9 | 35 | 65 | |||||
1961/1962: Eerste klasse 105 Maasbuurt |
||||||||||
1 | Milsbeek | 22 | 41 | 80 | 22 | |||||
2 | Constantia | 22 | 35 | 87 | 36 | |||||
3 | DAW | 22 | 28 | 55 | 42 | |||||
4 | Prinses Maria | 22 | 27 | 51 | 34 | |||||
5 | Estria | 22 | 26 | 53 | 49 | |||||
6 | Odiliapeel | 22 | 22 | 55 | 60 | |||||
7 | Oeffelt | 22 | 21 | 48 | 51 | |||||
8 | Overloon | 22 | 17 | 59 | 61 | |||||
9 | Vianen Vooruit | 22 | 16 | 44 | 52 | |||||
10 | HRC’27 | 22 | 11 | 29 | 67 | |||||
11 | Reek | 22 | 11 | 32 | 77 | |||||
12 | Holthees | 22 | 9 | 31 | 73 | |||||
1962/1963: Eerste klasse 104 Maasbuurt |
||||||||||
1 | Heeswijk | 26 | 37 | 73 | 36 | |||||
2 | Prinses Irene | 26 | 36 | 70 | 34 | |||||
3 | DESO | 26 | 29 | 63 | 58 | |||||
4 | HVCH | 26 | 29 | 51 | 42 | |||||
5 | SDDL | 26 | 28 | 50 | 52 | |||||
6 | Ravenstein | 26 | 26 | 53 | 57 | |||||
7 | Den Dungen | 26 | 26 | 48 | 48 | |||||
8 | BMC | 26 | 24 | 44 | 56 | |||||
9 | Estria | 26 | 24 | 42 | 49 | |||||
10 | DAW | 26 | 22 | 52 | 44 | |||||
11 | Reek | 26 | 22 | 41 | 47 | |||||
12 | Ulysses | 26 | 20 | 57 | 71 | |||||
13 | HBV | 26 | 20 | 35 | 66 | |||||
14 | EVVC | 26 | 19 | 27 | 46 | |||||
1963/1964: Eerste klasse 104 Maasbuurt |
||||||||||
1 | Prinses Irene | 26 | 42 | 82 | 27 | |||||
2 | HVCH | 26 | 33 | 57 | 40 | |||||
3 | VOW | 26 | 33 | 46 | 40 | |||||
4 | DAW | 26 | 30 | 53 | 47 | |||||
5 | Ulysses | 26 | 29 | 47 | 48 | |||||
6 | BMC | 26 | 26 | 52 | 43 | |||||
7 | Estria | 26 | 26 | 45 | 59 | |||||
8 | DESO | 26 | 25 | 66 | 60 | |||||
9 | Reek | 26 | 23 | 41 | 56 | |||||
10 | SDDL | 26 | 21 | 53 | 65 | |||||
11 | Ravenstein | 26 | 21 | 47 | 53 | |||||
12 | HBV | 26 | 20 | 42 | 53 | |||||
13 | Festilent | 26 | 19 | 53 | 73 | |||||
14 | Vianen Vooruit | 26 | 16 | 44 | 70 | |||||
1964/1965: Eerste klasse 105 Maasbuurt |
||||||||||
1 | DESO | 26 | 44 | 104 | 41 | |||||
2 | Hapse Boys | 26 | 35 | 61 | 42 | |||||
3 | CITO | 26 | 32 | 61 | 37 | |||||
4 | Prinses Maria | 26 | 32 | 42 | 34 | |||||
5 | SDDL | 26 | 31 | 54 | 40 | |||||
6 | HVCH | 26 | 30 | 74 | 34 | |||||
7 | Ravenstein | 26 | 23 | 42 | 58 | |||||
8 | HBV | 26 | 22 | 37 | 85 | |||||
9 | DAW | 26 | 21 | 47 | 51 | |||||
10 | Heyen | 26 | 21 | 47 | 64 | |||||
11 | Reek | 26 | 21 | 31 | 51 | |||||
12 | Ulysses | 26 | 19 | 55 | 58 | |||||
13 | Oeffelt | 26 | 18 | 28 | 45 | |||||
14 | Estria | 26 | 11 | 24 | 67 | |||||
1965/1966: Eerste klasse 105 Maasbuurt |
||||||||||
1 | Hapse Boys | 24 | 35 | 74 | 35 | |||||
2 | HVCH | 24 | 32 | 57 | 22 | |||||
3 | SDDL | 24 | 32 | 67 | 49 | |||||
4 | Reek | 24 | 30 | 48 | 33 | |||||
5 | DAW | 24 | 28 | 46 | 38 | |||||
6 | CITO | 24 | 25 | 64 | 49 | |||||
7 | Prinses Maria | 24 | 25 | 40 | 32 | |||||
8 | DSV | 24 | 22 | 53 | 67 | |||||
9 | Ravenstein | 24 | 22 | 48 | 59 | |||||
10 | De Willy’s | 24 | 20 | 57 | 68 | |||||
11 | Heyen | 24 | 16 | 53 | 71 | |||||
12 | HBV | 24 | 14 | 38 | 77 | |||||
13 | Ulysses | 24 | 11 | 45 | 90 | |||||
1966/1967: Eerste klasse 105 Maasbuurt |
||||||||||
1 | HVCH | 22 | 37 | 80 | 16 | |||||
2 | SDDL | 22 | 35 | 76 | 44 | |||||
3 | CITO | 22 | 33 | 51 | 23 | |||||
4 | De Willy’s | 22 | 27 | 60 | 37 | |||||
5 | Nulandia | 22 | 25 | 42 | 50 | |||||
6 | Prinses Irene | 22 | 20 | 28 | 32 | |||||
7 | DSV | 22 | 18 | 41 | 50 | |||||
8 | DAW | 22 | 16 | 31 | 46 | |||||
9 | EVVC | 22 | 15 | 30 | 59 | |||||
10 | Reek | 22 | 14 | 38 | 58 | |||||
11 | Heyen | 22 | 13 | 29 | 57 | |||||
12 | Ravenstein | 22 | 9 | 29 | 63 | |||||
1967/1968: Eerste klasse 105 Maasbuurt |
||||||||||
1 | De Willy’s | 22 | 33 | 50 | 21 | |||||
2 | CITO | 22 | 28 | 41 | 27 | |||||
3 | DSV | 22 | 28 | 67 | 40 | |||||
4 | Vianen Vooruit | 22 | 28 | 51 | 39 | |||||
5 | Prinses Irene | 22 | 25 | 38 | 37 | |||||
6 | Nulandia | 22 | 23 | 50 | 33 | |||||
7 | SDDL | 22 | 23 | 49 | 48 | |||||
8 | DAW | 22 | 21 | 43 | 43 | |||||
9 | EVVC | 22 | 20 | 25 | 31 | |||||
10 | GVV’57 | 22 | 14 | 41 | 51 | |||||
11 | Heijen | 22 | 13 | 23 | 57 | |||||
12 | Reek | 22 | 8 | 18 | 69 | |||||
1968/1969: Eerste klasse 105 Maasbuurt |
||||||||||
1 | Nulandia | 20 | 31 | 55 | 27 | |||||
2 | DSV | 20 | 27 | 56 | 35 | |||||
3 | GVV’57 | 20 | 26 | 45 | 29 | |||||
4 | Herpinia | 20 | 24 | 38 | 22 | |||||
5 | CITO | 20 | 22 | 38 | 29 | |||||
6 | Vianen Vooruit | 20 | 22 | 30 | 29 | |||||
7 | EVVC | 20 | 21 | 25 | 20 | |||||
8 | DAW | 20 | 17 | 24 | 35 | |||||
9 | Odiliapeel | 20 | 14 | 26 | 53 | |||||
10 | Prinses Maria | 20 | 11 | 19 | 38 | |||||
11 | SDDL | 20 | 5 | 20 | 59 | |||||
1969/1970: Eerste klasse 105 Afdeling Noord Brabant |
||||||||||
1 | DSV | 22 | 36 | 71 | 29 | |||||
2 | Herpinia | 22 | 29 | 38 | 24 | |||||
3 | CITO | 22 | 28 | 43 | 29 | |||||
4 | DAW | 22 | 28 | 41 | 31 | |||||
5 | Festilent | 22 | 25 | 47 | 43 | |||||
6 | Constantia | 22 | 23 | 41 | 39 | |||||
7 | DESO | 22 | 21 | 38 | 40 | |||||
8 | GVV’57 | 22 | 18 | 26 | 38 | |||||
9 | Overloon | 22 | 16 | 43 | 58 | |||||
10 | Vianen Vooruit | 22 | 15 | 23 | 34 | |||||
11 | EVVC | 22 | 14 | 29 | 38 | |||||
12 | Prinses Maria | 22 | 11 | 19 | 56 |