By
Martijn de Graauw
Historisch competitiearchief DAW1
Jaren '90
By
Martijn de Graauw
Historisch competitiearchief DAW1
1990/1991: Vierde klasse A Zuid I | ||||||||||
1 | JVC '31 | 22 | 36 | 39 | 13 | |||||
2 | DAW | 22 | 27 | 38 | 32 | |||||
3 | VIOS '38 | 22 | 26 | 46 | 29 | |||||
4 | Nooit Gedacht | 22 | 25 | 42 | 33 | |||||
5 | Heeswijk | 22 | 23 | 33 | 30 | |||||
6 | Ravenstein | 22 | 23 | 28 | 31 | |||||
7 | Schadewijk | 22 | 22 | 28 | 31 | |||||
8 | Berghem Sport | 22 | 21 | 31 | 33 | |||||
9 | Ulysses | 22 | 20 | 44 | 46 | |||||
10 | EVVC | 22 | 19 | 18 | 24 | |||||
11 | BMC | 22 | 16 | 40 | 47 | |||||
12 | GVV '57 | 22 | 6 | 14 | 59 | |||||
1991/1992: Vierde klasse A Zuid I |
||||||||||
1 | Nooit Gedacht | 22 | 32 | 53 | 37 | |||||
2 | Berghem Sport | 22 | 30 | 55 | 24 | |||||
3 | TOP | 22 | 27 | 47 | 36 | |||||
4 | DAW | 22 | 24 | 38 | 35 | |||||
5 | Schadewijk | 22 | 22 | 38 | 35 | |||||
6 | Achilles Reek | 22 | 21 | 17 | 22 | |||||
7 | Ravenstein | 22 | 20 | 31 | 34 | |||||
8 | EVVC | 22 | 19 | 32 | 33 | |||||
9 | Cito | 22 | 19 | 31 | 40 | |||||
10 | Herpinia | 22 | 18 | 29 | 33 | |||||
11 | HVCH | 22 | 18 | 27 | 37 | |||||
12 | Ulysses | 22 | 14 | 25 | 57 | |||||
1992/1993: Vierde klasse A Zuid I |
||||||||||
1 | Berghem Sport | 22 | 36 | 42 | 15 | |||||
2 | TOP | 22 | 30 | 47 | 36 | |||||
3 | HVCH | 22 | 28 | 47 | 29 | |||||
4 | VIOS '38 | 22 | 28 | 50 | 35 | |||||
5 | Ravenstein | 22 | 24 | 39 | 32 | |||||
6 | Schadewijk | 22 | 23 | 31 | 34 | |||||
7 | Cito | 22 | 21 | 35 | 47 | |||||
8 | Juliana Mill | 22 | 19 | 30 | 39 | |||||
9 | EVVC | 22 | 16 | 39 | 40 | |||||
10 | SIOL | 22 | 15 | 24 | 43 | |||||
11 | DAW | 22 | 12 | 24 | 44 | |||||
12 | Achilles Reek | 22 | 12 | 17 | 41 | |||||
1993/1994: Eerste klasse 106 Afdeling Noord Brabant |
||||||||||
1 | Prinses Irene | 22 | 36 | 56 | 18 | |||||
2 | Vianen Vooruit | 22 | 34 | 54 | 24 | |||||
3 | Achilles Reek | 22 | 26 | 35 | 18 | |||||
4 | Ulysses | 22 | 24 | 49 | 41 | |||||
5 | DSV | 22 | 22 | 35 | 30 | |||||
6 | Ruwaard | 22 | 22 | 34 | 39 | |||||
7 | HBV | 22 | 22 | 32 | 39 | |||||
8 | Gassel | 22 | 21 | 36 | 35 | |||||
9 | DAW | 22 | 20 | 35 | 38 | |||||
10 | Herpinia | 22 | 18 | 36 | 43 | |||||
11 | Toxandria | 22 | 11 | 25 | 55 | |||||
12 | DESO | 22 | 6 | 18 | 65 | |||||
1994/1995 Eerste klasse 106 Afdeling Noord Brabant |
||||||||||
1 | Nooit Gedacht | 22 | 34 | 57 | 21 | |||||
2 | Ruwaard | 22 | 31 | 63 | 31 | |||||
3 | DSV | 22 | 30 | 44 | 25 | |||||
4 | Heijen | 22 | 30 | 45 | 32 | |||||
5 | Achilles Reek | 22 | 22 | 44 | 50 | |||||
6 | Herpinia | 22 | 20 | 32 | 39 | |||||
7 | DAW | 22 | 18 | 35 | 45 | |||||
8 | Vianen Vooruit | 22 | 18 | 26 | 36 | |||||
9 | Odiliapeel | 22 | 17 | 21 | 28 | |||||
10 | HBV | 22 | 17 | 22 | 40 | |||||
11 | Gassel | 22 | 15 | 24 | 44 | |||||
12 | VIOS’38 | 22 | 12 | 17 | 41 | |||||
1995/1996 Eerste klasse 106 Afdeling Noord Brabant |
||||||||||
1 | Ruwaard | 22 | 47 | 45 | 24 | |||||
2 | Juliana Mill | 22 | 45 | 49 | 23 | |||||
3 | Vianen Vooruit | 22 | 37 | 32 | 28 | |||||
4 | Toxandria | 22 | 34 | 37 | 31 | |||||
5 | GVV’57 | 22 | 32 | 37 | 27 | |||||
6 | Hapse Boys | 22 | 26 | 34 | 40 | |||||
7 | Heijen | 22 | 25 | 34 | 35 | |||||
8 | Achilles Reek | 22 | 25 | 41 | 44 | |||||
9 | DAW | 22 | 22 | 27 | 40 | |||||
10 | HBV | 22 | 22 | 11 | 29 | |||||
11 | DSV | 22 | 21 | 27 | 44 | |||||
12 | Odiliapeel | 22 | 20 | 22 | 31 | |||||
1996/1997: Vijfde klasse F Zuid I |
||||||||||
1 | Toxandria | 22 | 49 | 50 | 28 | |||||
2 | Ulysses | 22 | 46 | 49 | 34 | |||||
3 | Boekel Sport | 22 | 42 | 41 | 20 | |||||
4 | Erp | 22 | 40 | 47 | 25 | |||||
5 | FC Uden | 22 | 31 | 37 | 28 | |||||
6 | Achilles Reek | 22 | 30 | 25 | 26 | |||||
7 | Vianen Vooruit | 22 | 27 | 34 | 38 | |||||
8 | DAW | 22 | 26 | 31 | 37 | |||||
9 | Hapse Boys | 22 | 25 | 23 | 37 | |||||
10 | HBV | 22 | 22 | 20 | 42 | |||||
11 | GVV '57 | 22 | 17 | 20 | 37 | |||||
12 | Schadewijk | 22 | 11 | 22 | 47 | |||||
1997/1998: Vijfde klasse G Zuid I |
||||||||||
1 | Olympia’18 | 22 | 47 | 74 | 30 | |||||
2 | DAW | 22 | 44 | 58 | 31 | |||||
3 | Achilles Reek | 22 | 41 | 51 | 38 | |||||
4 | SIOL | 22 | 37 | 35 | 28 | |||||
5 | SDDL | 22 | 30 | 34 | 35 | |||||
6 | VIOS’38 | 22 | 28 | 23 | 41 | |||||
7 | Vianen Vooruit | 22 | 27 | 26 | 38 | |||||
8 | VCA | 22 | 26 | 40 | 43 | |||||
9 | Boekel Sport | 22 | 26 | 25 | 32 | |||||
10 | Constantia | 22 | 23 | 34 | 42 | |||||
11 | Ulysses | 22 | 19 | 31 | 53 | |||||
12 | Hapse Boys | 22 | 18 | 26 | 46 | |||||
1998/1999: Vijfde klasse F Zuid I |
||||||||||
1 | DAW | 22 | 52 | 59 | 23 | |||||
2 | GVV '57 | 22 | 40 | 44 | 24 | |||||
3 | De Zwaluw | 22 | 39 | 40 | 29 | |||||
4 | Toxandria | 22 | 34 | 46 | 35 | |||||
5 | VCA | 22 | 33 | 33 | 32 | |||||
6 | VIOS '38 | 22 | 30 | 29 | 33 | |||||
7 | FC Uden | 22 | 27 | 37 | 36 | |||||
8 | SIOL | 22 | 27 | 34 | 37 | |||||
9 | SDDL | 22 | 23 | 33 | 40 | |||||
10 | DSV | 22 | 20 | 31 | 49 | |||||
11 | Vianen Vooruit | 22 | 19 | 29 | 54 | |||||
12 | Constantia | 22 | 17 | 30 | 53 | |||||
1999/2000: Vierde klasse G Zuid I |
||||||||||
1 | Festilent | 22 | 42 | 53 | 25 | |||||
2 | Nooit Gedacht | 22 | 42 | 40 | 21 | |||||
3 | Herpinia | 22 | 40 | 53 | 32 | |||||
4 | Ruwaard | 22 | 32 | 45 | 47 | |||||
5 | Volkel | 22 | 28 | 31 | 31 | |||||
6 | Olympia '18 | 22 | 28 | 41 | 45 | |||||
7 | DAW | 22 | 27 | 36 | 43 | |||||
8 | Zwaluw De | 22 | 27 | 29 | 39 | |||||
9 | SES | 22 | 25 | 35 | 38 | |||||
10 | Berghem Sport | 22 | 24 | 36 | 49 | |||||
11 | Cito | 22 | 22 | 36 | 39 | |||||
12 | Achilles Reek | 22 | 22 | 31 | 57 |