Eeuwige topscorer
- Geschreven door Jan Janssen
- Gepubliceerd in Historie
In totaal werd door DAW 1 vanaf de oprichting tot einde seizoen 2021-22 door 190 verschillende doelpuntenmakers 3445 keer gescoord in competitie, nacompetitie en promotiewedstrijden. Daarvan hebben we er 2894 boven water kunnen halen (=84.0%).
Doelpunten DAW 1 vanaf seizoen 1939-1940 t/m seizoen 2021-2022
naam | naam | naam | naam | comp | nac |
Mari Jansen | 180 | Mark van Mossel | 5 | ||
Erik van den Heuvel | 133 | 4 | Hans Vissers | 5 | |
Dennis Kappen | 98 | 1 | Maikel Droomers | 5 | |
Piet Vissers | 93 | Maikel van Orsouw | 5 | ||
Jo van Hooff | 91 | 9 | Mike van de Ven | 5 | |
Joris Lange | 76 | 3 | Harrie van der Zanden | 4 | |
Erwin Aarts | 70 | Cor van Dijk | 4 | ||
Corik Megens | 62 | 8 | Theo van de Ven | 4 | |
Piet van Boekel | 58 | Gerrit van der Zanden | 4 | ||
Eric Langendijk | 57 | Theo van Mun | 4 | ||
Jan van Son | 56 | Piet van Mun | 4 | ||
Jos Keizer | 54 | Tinie van Son | 4 | ||
John van Ras | 54 | Tonnie van Tilburg | 4 | ||
Dirk van de Hoogen | 52 | Theo Loeffen | 4 | ||
Willy van Boekel | 51 | Mario van der Zanden | 4 | ||
Piet Lange | 50 | Maikel Droomers | 4 | ||
Brian Peters | 46 | 1 | Rob van der Ven | 4 | |
Ger Peters | 45 | 4 | Jeroen van Dijk | 4 | |
Robbert Knipping | 45 | 2 | Bart Bongers | 4 | |
Martien Geurts | 43 | 7 | Tyronne Burgers | 4 | |
Mark Megens | 42 | 7 | Piet Verstegen | 3 | |
Mike van Son | 41 | 2 | Tinie van der Venne | 3 | |
Bas van der Ven | 39 | 1 | Jo van Gerwen | 3 | |
Erik van der Venne | 36 | 1 | Cor de Louw | 3 | |
Ronald van der Venne | 35 | Tonnie van der Venne | 3 | ||
Michiel Jans | 34 | 1 | Jo Manders | 3 | |
Frank Jilisen | 33 | Piet van Tilburg | 3 | ||
Bart Vos | 30 | 7 | Piet van Hinthem | 3 | |
Theo Zwaans (huck) | 29 | Albert Wingens | 3 | ||
Jan Schuurmans | 28 | 1 | Peter van den Berk | 3 | |
Tinie Manders | 27 | André Loeffen | 3 | ||
Frans van der Zanden | 27 | Ron Appelhof | 3 | ||
Theo Loeffen | 27 | Devi Appelhof | 3 | ||
Wim Vissers | 25 | Wessel Bens | 3 | ||
Kees Aarts | 24 | Robyen van der Heijden | 3 | ||
Rob Raven | 24 | Jacco van der Heijden | 3 | 1 | |
Arnold Bongers | 23 | Frans Geurts | 2 | ||
Rik Willems | 23 | 3 | Adriaan van Kraaij | 2 | |
Marc Raaijmakkers | 23 | 4 | Jo van der Heijden | 2 | |
Rob Vijnmans | 21 | 1 | Gerrit van Griensven | 2 | |
Toon Romme | 20 | Theo van Hinthem | 2 | ||
Cor Danen | 19 | Gerrit van de Linden | 2 | ||
Bart van der Velden | 19 | 2 | Jan Bongers | 2 | |
Jan van der Heijden | 18 | Henk van Ras | 2 | ||
Bart van den Hoogen | 18 | Gerard Pijnappels | 2 | ||
Corné de Louw | 16 | Jos van der Venne | 2 | ||
Noud de Looijer | 16 | Ference v d Zanden | 2 | ||
Frans van Boekel | 15 | Japie Jans | 2 | ||
Gert-Jan van Merwijk | 15 | Tim Huberts | 2 | ||
Martien Welbers | 14 | Geert Loeffen | 2 | ||
Jan van Vucht | 14 | Rob Vos | 2 | 1 | |
Theo Vos | 14 | Tim van den Helm | 2 | ||
Frank van de Elzen | 14 | Niels de Groot | 2 | ||
Joep Langendijk | 13 | Roel Janssen | 2 | ||
Sjaak Bogers | 12 | Max Ruiters | 2 | ||
Richard Zwaans | 12 | Cees Akkermans | 1 | ||
Theo van de Linden | 12 | Piet Danen | 1 | ||
Rob Pennings | 12 | Piet van Leuken | 1 | ||
Theo Loeffen | 11 | Antoon Zwaans | 1 | ||
Henk van der Heijden | 11 | S van de Wijst | 1 | ||
Ruud Zegers | 11 | 1 | Jan van Kraaij | 1 | |
Frandy Manders | 10 | Janus Spanjers | 1 | ||
Dennis Burgers | 10 | Wim de Kort | 1 | ||
Dorus van Oort | 10 | Herman Lange | 1 | ||
Sylvester Rodrigues | 10 | 1 | Harrie van Rooij | 1 | |
Rens Wijnakker | 10 | Jaap Willems | 1 | ||
Noah van Deijne | 10 | 2 | Jan van Maasdijk | 1 | |
Mari van der Heijden | 9 | Theo van Gaal | 1 | ||
Willy van Tilburg | 9 | Arnold Appelhof (wim's zn) | 1 | ||
Toon Janssen | 9 | Theo Zwaans (witte) | 1 | ||
Aldair Rodrigues | 9 | Ronny van Ooyen | 1 | ||
Tonnie Vissers | 8 | Harrie van der Heijden | 1 | ||
Willy Geurts | 8 | Maarten van der Venne | 1 | ||
Frans Bongers | 8 | Gerard Manders | 1 | ||
Frank van Rooij | 8 | Victor Groenewegen | 1 | ||
Rik van Duijnhoven | 8 | René Bens | 1 | ||
Siem van Merwijk | 8 | Adrie van Boxtel | 1 | ||
Gerrit Geurts | 7 | Maarten van der Venne | 1 | ||
Bertus Henst | 7 | Rob Vissers | 1 | ||
Antoon Vos | 7 | Wilfred Janssen | 1 | ||
Leo Wittenberg | 7 | Duncan de Brok | 1 | ||
Jan Janssen | 7 | Alex Visser | 1 | ||
Teun van Maasdijk | 7 | Sander Scherer | 1 | ||
Marc van Heesch | 7 | 2 | Tobias Lange | 1 | |
Wim Wittenberg | 6 | Niels Dekkers | 1 | ||
Gradus Derks | 6 | John van de Hatert | 1 | ||
Rolf Jilissen | 6 | Erik Verstegen | 1 | ||
Marco van de Groes | 6 | Tom Appelhof | 1 | ||
Ton Hommeles | 6 | Bart Remmits | 1 | ||
Rob Appelhof | 6 | 1 | Hidde Huizinga | 1 | |
Freek van Boekel | 6 | Tom den Ouden | 1 | ||
Adriaan Akkermans | 5 | Gerwin Wittenberg | 1 | ||
Chris Custers | 5 | Rick Reijs | 1 | ||
Tinie Verstegen | 5 | Joey Cissen | 1 | ||
Theo Ruijs | 5 | Eigen doelpunt | 40 | ||
De eeuwige topscorerslijst wordt aangevoerd door Mari Jansen. Mari is geboren op 24-08-1950 op de rand van Veghel en Zijtaart. Vandaar dat hij zijn eerste voetbalmomenten beleefde bij VOW. Maar Frater Clementio van de lagere school erkende de voetbaltalenten en zorgde er hoogst persoonlijk voor dat Mari bij Blauw Geel'38 in Veghel ging voetballen. Daar kwam hij uiteindelijk in het eerste elftal en scoorde in de 6 wedstrijden die hij daar speelde 4 keer. Na onenigheid met de elftalcommissie van Blauw Geel'38 besloot Mari te gaan spelen voor het 2e elftal waar hij zelfs nog een jaar in het doel heeft gestaan.
Toen hij in 1970 Corrie leerde kennen en steeds vaker op het DAW terrein kwam, de schoonouders woonde er immers pal tegenover, was het de toenmalige secretaris Ben Spierings die Mari overhaalde om bij DAW te komen voetballen. Na enkele wedstrijden te hebben gespeeld in het 2e verhuisde hij snel naar ons 1e elftal en niet zonder succes, in zijn eerste seizoen 72/73 scoorde hij gelijk 22 maal. In totaal in 9 seizoenen maakte hij er 180 in competitieverband, zijn mooiste was uit bij de Willy's vanwaar Mari, op de punt van de zestien, met een omhaal de bal in de kruising joeg. Nooit meer heb ik zo'n mooi doelpunt gezien!
Als spits is Mari het best te typeren als veeleisend voor zijn ploeggenoten, iemand met een verschrikkelijk hard schot zowel links als rechts (bij voorkeur met de wreef geschoten), beresterk en snel.
Mari heeft de warmste herinneringen aan trainer Jan Kusters zonder andere trainers te kort te doen. Bijna waren Mari kwijt geweest aan Leones maar Mari kon de verleiding weerstaan en bleef DAW trouw. Iets wat hem geen windeieren legde. Mari vierde twee kampioensschappen met ons 1e en één met ons 2e elftal.